Sizing Guide
Mens Sizing
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | Chest | 34-36" | 36.5-38.5" | 39-41" | 41.5-43.5" | 44-46" |
| B | Waist | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | |
| C | Inside Leg | 31" | 32" | 33" | 34" | 35" | |
| D | Armwarmer Length | 17.5" | 18.5" | 19.5" | - | - | |
| - | Armwarmer Bicep | 10-12" | 12-14" | 14-16" | - | - | |
| - | KneeWarmer Length | 12.5" | 13.5" | 14.5" | - | - | |
| - | KneeWarmer Thigh | 19-21" | 22-24" | 25-27" | - | - | |
| - | LegWarmer Length | 24.5" | 25.5" | 26.5" | - | - | |
| - | LegWarmer Thigh | 19-21" | 22-24" | 25-27" | - | - |
Womens Sizing
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | Chest | 30.5-32.5" | 33-35" | 35.5-37.5" | 38-40" | 40.5-42" |
| B | Waist | 27-29" | 29-31" | 31-32" | 32-34" | 34-36" | |
| C | Inside Leg | 29" | 30" | 31" | 32" | 33" | |
| D | Armwarmer Length | 17.5" | 18.5" | 19.5" | - | - | |
| - | Armwarmer Bicep | 10-12" | 12-14" | 14-16" | - | - | |
| - | KneeWarmer Length | 12.5" | 13.5" | 14.5" | - | - | |
| - | KneeWarmer Thigh | 19-21" | 22-24" | 25-27" | - | - | |
| - | LegWarmer Length | 24.5" | 25.5" | 26.5" | - | - | |
| - | LegWarmer Thigh | 19-21" | 22-24" | 25-27" | - | - |
GloveS sizing
| Measurement | S | M | L | XL | XXL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | Mens Gloves | 7.5-8" | 8.5-9" | 9.5-10" | 10-10.5" | 11" |
| A | Womens Gloves | 6.5-7" | 7.5-8" | 8.5-9" | - | - |
Madison Fits

Muscle Fit - has been tailored towards a performance athlete with aerodynamics and drag efficiency in mind.
Function Fit - is a comfortable and relaxed fit suited to everyday riders who expect performance but less concerned about aerodynamics.
Relaxed Fit - has been engineered specifically for MTB who require freedom of movements and a more casual look.



